亚洲日韩呦呦av片|亚洲中文精品在线观看|亚洲理论a中文字幕在线|亚洲人成电影网站国产精品|又大又黄又爽视频一区二区|日韩一区二区三区免费体验|免费久久久中文字幕观看视频|无码AV大香线蕉伊人久久蜜臀

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 新聞動(dòng)態(tài)

汝州市2019年公開招聘交通協(xié)管員及森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員進(jìn)入體檢人員名單

2019-11-18 18:14:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):4164

        關(guān)于公布汝州市2019年公開招聘交通協(xié)管員及森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員              進(jìn)入體檢人員名單的通知
各考生:
       按照《汝州市2019年公開招聘交通協(xié)管員及森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員實(shí)施方案》要求,根據(jù)考試總成績,按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員。現(xiàn)對(duì)進(jìn)入體檢人員名單予以公布。
       特此通知

                         

                                             汝州市2019年公開招聘交通協(xié)管員及森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員

                                                                           領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                                                          2019年11月18日
汝州市2019年公開招聘交通協(xié)管員及森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員進(jìn)入體檢人員名單

姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試終成績 面試原成績 面試終成績 考試總成績
張世鵬 101-男性交通協(xié)管員 93 81.8 83.42893 88.214465
侯怡龍 101-男性交通協(xié)管員 94 83.2 81.60665 87.803325
趙文統(tǒng) 101-男性交通協(xié)管員 90.5 82.8 84.44884 87.47442
楊智超 101-男性交通協(xié)管員 89.5 84 82.39133 85.945665
王傲東 101-男性交通協(xié)管員 83.5 85.6 87.3046 85.4023
王少輝 101-男性交通協(xié)管員 87.5 84.6 82.97984 85.23992
靳愛龍 101-男性交通協(xié)管員 87.5 81.3 82.91897 85.209485
劉儀博 101-男性交通協(xié)管員 86.5 82.1 83.7349 85.11745
朱利鋒 101-男性交通協(xié)管員 87.5 82.2 80.6258 84.0629
柴繼紅 101-男性交通協(xié)管員 85.5 84.2 82.5875 84.04375
郭一博 101-男性交通協(xié)管員 81.5 84.5 86.1827 83.84135
趙少磊 101-男性交通協(xié)管員 89 76.8 78.32936 83.66468
夏帥良 101-男性交通協(xié)管員 79 85.6 87.3046 83.1523
李林昊 101-男性交通協(xié)管員 83 84.8 83.17601 83.088005
張武哲 101-男性交通協(xié)管員 85.5 82 80.42963 82.964815
孟曉生 101-男性交通協(xié)管員 85 79 80.57317 82.786585
胡盼飛 101-男性交通協(xié)管員 83.5 80.2 81.79707 82.648535
邵旭浩 101-男性交通協(xié)管員 81 85.8 84.15686 82.57843
張凱博 101-男性交通協(xié)管員 81 85.6 83.96069 82.480345
周熙淦 101-男性交通協(xié)管員 76.5 85.3 86.99863 81.749315
盧孟飛 101-男性交通協(xié)管員 84 81 79.44878 81.72439
陳吉星 101-男性交通協(xié)管員 83.5 81.4 79.84112 81.67056
董佳林 101-男性交通協(xié)管員 77.5 84 85.67274 81.58637
朱學(xué)楠 101-男性交通協(xié)管員 82 82.6 81.01814 81.50907
朱湘閣 101-男性交通協(xié)管員 85.5 76 77.51343 81.506715
武世棟 101-男性交通協(xié)管員 79.5 85 83.37218 81.43609
張涵 101-男性交通協(xié)管員 86.5 74.8 76.28954 81.39477
楊洋 101-男性交通協(xié)管員 80.5 83.8 82.19516 81.34758
李繼鵬 101-男性交通協(xié)管員 83 80.8 79.25261 81.126305
趙一璐 101-男性交通協(xié)管員 83 77.3 78.83932 80.91966
徐藝丁 101-男性交通協(xié)管員 82.5 80.6 79.05644 80.77822
鞏自成 102-森林公安警務(wù)輔助 83.5 85.2 84.35
耿興豪 102-森林公安警務(wù)輔助 73.5 79.8 76.65

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備18024862號(hào)-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018

镇原县| 友谊县| 樟树市| 荃湾区| 秦皇岛市| 宣城市| 资源县| 蚌埠市| 湘乡市| 将乐县| 远安县| 五常市| 璧山县| 临邑县| 宁城县| 龙里县| 固始县| 新沂市| 武清区| 虹口区| 临桂县| 盐亭县| 内江市| 松桃| 凤山市| 阿克| 会昌县| 潮州市| 全州县| 垫江县| 芜湖县| 文水县| 朝阳区| 新源县| 正镶白旗| 周口市| 庄河市| 阜平县| 遂平县| 越西县| 安义县|